Usage Statistics for divorcioahora.es

Período resumido: Enero 2010
Generado el 01-Feb-2010 04:35 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2010
Total Accesos 23179
Total Archivos 20900
Total Páginas 16423
Total Visitas 3096
Total KBytes 275448
Total Clientes 1512
Total URLs 192
Total Enlaces origen 454
Total Navegadores 255
. Media Max
Accesos por Hora 31 405
Accesos por Día 747 2583
Archivos por Día 674 2507
Páginas por Día 529 2311
Visitas por Día 99 336
KBytes por Día 8885 19252
Accesos por código de respuesta
200 - OK 20900
206 - Contenido parcial 362
301 - Movido permanentemente 36
302 - Encontrado 39
304 - No modificado 690
403 - Prohibido 1
404 - No se encuentra 1131
405 - Método no permitido 20

Uso diario en Enero 2010

Estadísticas diarias de Enero 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 342 1.48% 203 0.97% 205 1.25% 66 2.13% 67 4.43% 4836 1.76%
2 599 2.58% 560 2.68% 470 2.86% 72 2.33% 62 4.10% 13025 4.73%
3 412 1.78% 256 1.22% 259 1.58% 61 1.97% 55 3.64% 4877 1.77%
4 421 1.82% 361 1.73% 166 1.01% 72 2.33% 70 4.63% 6480 2.35%
5 590 2.55% 526 2.52% 400 2.44% 86 2.78% 67 4.43% 8177 2.97%
6 538 2.32% 490 2.34% 401 2.44% 135 4.36% 70 4.63% 6699 2.43%
7 294 1.27% 241 1.15% 108 0.66% 70 2.26% 67 4.43% 5751 2.09%
8 1235 5.33% 1191 5.70% 1052 6.41% 74 2.39% 61 4.03% 7094 2.58%
9 795 3.43% 736 3.52% 646 3.93% 82 2.65% 57 3.77% 5321 1.93%
10 321 1.38% 284 1.36% 182 1.11% 59 1.91% 53 3.51% 5005 1.82%
11 506 2.18% 464 2.22% 312 1.90% 62 2.00% 59 3.90% 8832 3.21%
12 632 2.73% 568 2.72% 396 2.41% 76 2.45% 55 3.64% 7906 2.87%
13 664 2.86% 575 2.75% 339 2.06% 84 2.71% 66 4.37% 13102 4.76%
14 652 2.81% 472 2.26% 384 2.34% 59 1.91% 56 3.70% 7677 2.79%
15 538 2.32% 466 2.23% 338 2.06% 71 2.29% 54 3.57% 6425 2.33%
16 515 2.22% 432 2.07% 296 1.80% 82 2.65% 63 4.17% 7668 2.78%
17 325 1.40% 260 1.24% 125 0.76% 57 1.84% 50 3.31% 6191 2.25%
18 666 2.87% 601 2.88% 450 2.74% 86 2.78% 76 5.03% 7632 2.77%
19 665 2.87% 616 2.95% 480 2.92% 86 2.78% 75 4.96% 7105 2.58%
20 960 4.14% 869 4.16% 593 3.61% 104 3.36% 91 6.02% 12384 4.50%
21 1155 4.98% 1071 5.12% 811 4.94% 121 3.91% 80 5.29% 14848 5.39%
22 1046 4.51% 989 4.73% 861 5.24% 137 4.43% 78 5.16% 15012 5.45%
23 727 3.14% 641 3.07% 598 3.64% 113 3.65% 71 4.70% 7459 2.71%
24 968 4.18% 887 4.24% 771 4.69% 166 5.36% 74 4.89% 9866 3.58%
25 1386 5.98% 1306 6.25% 1020 6.21% 208 6.72% 120 7.94% 14689 5.33%
26 2583 11.14% 2507 12.00% 2311 14.07% 336 10.85% 292 19.31% 19252 6.99%
27 1495 6.45% 1429 6.84% 1220 7.43% 161 5.20% 127 8.40% 14113 5.12%
28 988 4.26% 899 4.30% 622 3.79% 164 5.30% 153 10.12% 11511 4.18%
29 656 2.83% 604 2.89% 433 2.64% 72 2.33% 68 4.50% 7729 2.81%
30 263 1.13% 213 1.02% 75 0.46% 50 1.61% 52 3.44% 4688 1.70%
31 242 1.04% 183 0.88% 99 0.60% 41 1.32% 42 2.78% 4094 1.49%

Uso por horas en Enero 2010

Estadísticas por hora de Enero 2010
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 24 754 3.25% 18 588 2.81% 10 328 2.00% 467 14479 5.26%
1 22 705 3.04% 16 524 2.51% 11 361 2.20% 355 11019 4.00%
2 45 1419 6.12% 41 1291 6.18% 34 1054 6.42% 498 15440 5.61%
3 40 1244 5.37% 36 1119 5.35% 29 911 5.55% 471 14615 5.31%
4 21 677 2.92% 16 514 2.46% 12 376 2.29% 270 8360 3.03%
5 14 436 1.88% 12 376 1.80% 6 205 1.25% 210 6497 2.36%
6 35 1104 4.76% 33 1042 4.99% 28 891 5.43% 461 14278 5.18%
7 10 319 1.38% 9 282 1.35% 7 239 1.46% 122 3793 1.38%
8 14 447 1.93% 13 407 1.95% 12 388 2.36% 184 5700 2.07%
9 44 1381 5.96% 42 1316 6.30% 39 1239 7.54% 425 13172 4.78%
10 24 746 3.22% 22 696 3.33% 19 604 3.68% 256 7922 2.88%
11 24 770 3.32% 23 715 3.42% 19 608 3.70% 262 8129 2.95%
12 26 823 3.55% 25 775 3.71% 20 640 3.90% 415 12858 4.67%
13 28 873 3.77% 26 825 3.95% 23 740 4.51% 346 10739 3.90%
14 42 1306 5.63% 36 1133 5.42% 37 1151 7.01% 353 10932 3.97%
15 27 866 3.74% 25 783 3.75% 18 582 3.54% 366 11358 4.12%
16 47 1476 6.37% 44 1390 6.65% 35 1085 6.61% 480 14879 5.40%
17 42 1310 5.65% 39 1210 5.79% 28 884 5.38% 393 12196 4.43%
18 24 773 3.33% 21 681 3.26% 12 375 2.28% 333 10310 3.74%
19 44 1386 5.98% 41 1298 6.21% 33 1049 6.39% 464 14382 5.22%
20 44 1383 5.97% 41 1285 6.15% 31 991 6.03% 482 14944 5.43%
21 34 1069 4.61% 30 947 4.53% 20 627 3.82% 424 13139 4.77%
22 40 1243 5.36% 36 1137 5.44% 27 864 5.26% 506 15689 5.70%
23 21 669 2.89% 18 566 2.71% 7 231 1.41% 343 10618 3.85%

Los 30 primeros de un total de 192 URLs
# Accesos KBytes URL
1 11914 51.40% 66098 24.00% /
2 953 4.11% 9111 3.31% /webstat/usage_200912.html
3 816 3.52% 227 0.08% /robots.txt
4 774 3.34% 5158 1.87% /webstat/usage_200911.html
5 637 2.75% 105485 38.30% /flash/header_v7.swf
6 515 2.22% 3608 1.31% /requisitos.htm
7 508 2.19% 1239 0.45% /style.css
8 441 1.90% 2025 0.74% /webstat/usage_200910.html
9 268 1.16% 3634 1.32% /consultas.php
10 162 0.70% 985 0.36% http://divorcioahora.es/
11 159 0.69% 711 0.26% /formulario.htm
12 134 0.58% 544 0.20% /honorarios.htm
13 127 0.55% 542 0.20% /quienes_somos.htm
14 87 0.38% 618 0.22% /webstat/
15 80 0.35% 6585 2.39% /formulario-descargar.doc
16 77 0.33% 374 0.14% /enlaces.htm
17 69 0.30% 7922 2.88% /webstat/usage_201001.html
18 43 0.19% 137 0.05% /casos/login.php
19 29 0.13% 2703 0.98% /webstat/usage_200905.html
20 24 0.10% 2177 0.79% /webstat/usage_200904.html
21 24 0.10% 2066 0.75% /webstat/usage_200908.html
22 23 0.10% 1911 0.69% /webstat/usage_200906.html
23 23 0.10% 2047 0.74% /webstat/usage_200907.html
24 20 0.09% 1677 0.61% /webstat/usage_200903.html
25 19 0.08% 1222 0.44% /webstat/usage_200705.html
26 19 0.08% 1407 0.51% /webstat/usage_200909.html
27 18 0.08% 1284 0.47% /webstat/usage_200809.html
28 18 0.08% 1409 0.51% /webstat/usage_200812.html
29 17 0.07% 1281 0.47% /webstat/usage_200807.html
30 17 0.07% 1240 0.45% /webstat/usage_200901.html

Los 10 primeros de un total de 192 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 637 2.75% 105485 38.30% /flash/header_v7.swf
2 11914 51.40% 66098 24.00% /
3 953 4.11% 9111 3.31% /webstat/usage_200912.html
4 69 0.30% 7922 2.88% /webstat/usage_201001.html
5 80 0.35% 6585 2.39% /formulario-descargar.doc
6 774 3.34% 5158 1.87% /webstat/usage_200911.html
7 268 1.16% 3634 1.32% /consultas.php
8 515 2.22% 3608 1.31% /requisitos.htm
9 29 0.13% 2703 0.98% /webstat/usage_200905.html
10 24 0.10% 2177 0.79% /webstat/usage_200904.html

Los 10 primeros de un total de 58 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 11914 51.40% 1557 51.13% /
2 515 2.22% 444 14.58% /requisitos.htm
3 268 1.16% 145 4.76% /consultas.php
4 162 0.70% 121 3.97% http://divorcioahora.es/
5 159 0.69% 82 2.69% /formulario.htm
6 127 0.55% 66 2.17% /quienes_somos.htm
7 69 0.30% 56 1.84% /webstat/usage_201001.html
8 134 0.58% 54 1.77% /honorarios.htm
9 77 0.33% 46 1.51% /enlaces.htm
10 87 0.38% 29 0.95% /webstat/

Los 10 primeros de un total de 58 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 11914 51.40% 1564 50.78% /
2 515 2.22% 380 12.34% /requisitos.htm
3 268 1.16% 155 5.03% /consultas.php
4 162 0.70% 121 3.93% http://divorcioahora.es/
5 159 0.69% 82 2.66% /formulario.htm
6 134 0.58% 77 2.50% /honorarios.htm
7 127 0.55% 70 2.27% /quienes_somos.htm
8 77 0.33% 64 2.08% /enlaces.htm
9 69 0.30% 59 1.92% /webstat/usage_201001.html
10 87 0.38% 49 1.59% /webstat/

Los 30 primeros de un total de 1512 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 821 3.54% 821 3.93% 208 0.08% 1 0.03% 89.218.182.110
2 765 3.30% 765 3.66% 4618 1.68% 27 0.87% vds1387.sivit.org
3 606 2.61% 606 2.90% 5555 2.02% 87 2.81% 647760.ds.nac.net
4 512 2.21% 512 2.45% 132 0.05% 2 0.06% 95.58.146.212
5 474 2.04% 474 2.27% 3225 1.17% 81 2.62% 221043.ds.nac.net
6 349 1.51% 349 1.67% 4035 1.46% 1 0.03% ns360454.ovh.net
7 348 1.50% 348 1.67% 3472 1.26% 96 3.10% 616817.ds.nac.net
8 299 1.29% 299 1.43% 3457 1.26% 1 0.03% webair.com
9 290 1.25% 290 1.39% 1763 0.64% 7 0.23% 188.92.77.15
10 290 1.25% 290 1.39% 1760 0.64% 65 2.10% 204.14.110.100
11 288 1.24% 288 1.38% 1751 0.64% 7 0.23% 188.92.77.13
12 287 1.24% 287 1.37% 1745 0.63% 7 0.23% 188.92.77.16
13 286 1.23% 286 1.37% 1739 0.63% 7 0.23% 188.92.77.21
14 285 1.23% 285 1.36% 1733 0.63% 7 0.23% 188.92.77.17
15 283 1.22% 283 1.35% 1720 0.62% 7 0.23% 188.92.77.14
16 282 1.22% 282 1.35% 1714 0.62% 7 0.23% 188.92.77.18
17 282 1.22% 282 1.35% 1714 0.62% 7 0.23% 188.92.77.20
18 275 1.19% 275 1.32% 1672 0.61% 7 0.23% 188.92.77.19
19 266 1.15% 185 0.89% 13287 4.82% 86 2.78% crawl-66-249-65-178.googlebot.com
20 229 0.99% 229 1.10% 1392 0.51% 1 0.03% cpc3-stre4-0-0-cust1020.bagu.cable.ntl.com
21 227 0.98% 227 1.09% 1380 0.50% 1 0.03% lns01-0908.dsl.iskon.hr
22 221 0.95% 221 1.06% 3125 1.13% 3 0.10% nero.dreamhost.com
23 194 0.84% 51 0.24% 270 0.10% 143 4.62% spider04.yandex.ru
24 160 0.69% 160 0.77% 973 0.35% 1 0.03% 219-84-0-217-adsl-tpe.dynamic.so-net.net.tw
25 150 0.65% 150 0.72% 909 0.33% 13 0.42% ip-97-74-205-95.ip.secureserver.net
26 138 0.60% 138 0.66% 839 0.30% 1 0.03% ip181-7-212-87.adsl2.static.versatel.nl
27 133 0.57% 133 0.64% 809 0.29% 1 0.03% cpe-86-58-5-65.dsl.triera.net
28 119 0.51% 119 0.57% 723 0.26% 48 1.55% plesk4.amhosting.com
29 117 0.50% 117 0.56% 711 0.26% 1 0.03% cable-188-2-157-60.dynamic.sbb.rs
30 117 0.50% 97 0.46% 3281 1.19% 31 1.00% llf320054.crawl.yahoo.net

Los 10 primeros de un total de 1512 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 266 1.15% 185 0.89% 13287 4.82% 86 2.78% crawl-66-249-65-178.googlebot.com
2 606 2.61% 606 2.90% 5555 2.02% 87 2.81% 647760.ds.nac.net
3 65 0.28% 58 0.28% 4731 1.72% 11 0.36% jyxo-crawler22.streaming.cesnet.cz
4 100 0.43% 95 0.45% 4699 1.71% 46 1.49% b3091342.crawl.yahoo.net
5 765 3.30% 765 3.66% 4618 1.68% 27 0.87% vds1387.sivit.org
6 74 0.32% 66 0.32% 4482 1.63% 9 0.29% crawl7.dotnetdotcom.org
7 87 0.38% 50 0.24% 4212 1.53% 39 1.26% spider39.yandex.ru
8 349 1.51% 349 1.67% 4035 1.46% 1 0.03% ns360454.ovh.net
9 348 1.50% 348 1.67% 3472 1.26% 96 3.10% 616817.ds.nac.net
10 299 1.29% 299 1.43% 3457 1.26% 1 0.03% webair.com

Los 30 primeros de un total de 454 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3703 15.98% - (Direct Request)
2 442 1.91% http://gay-sex.badybody.com/
3 366 1.58% http://anime-and-manga.thekitchenbox.com/
4 366 1.58% http://penthouse-jennifer-james.thegreatestgirlintheworld.com/
5 366 1.58% http://phoenix-adult-personals.sadisticeroticism.com/
6 366 1.58% http://sex-toy-vids.the-porn-star.com/
7 366 1.58% http://spanking-ads.sandra-uk.com/
8 365 1.57% http://rasputin-penis.tropixxxvideos.com/
9 363 1.57% http://doggy-biscuitz.tropixxxvideos.com/
10 361 1.56% http://teen-labia.lightspeed-sorority-girls.com/
11 356 1.54% http://crazy-xxx-3d-cartoons.lightspeed-sorority-girls.com/
12 355 1.53% http://red-flannel-pants.hancockparksfinest.com/
13 354 1.53% http://big-boobs-porn.rcbmarketing.net/
14 349 1.51% http://bransoletki.kom.pl
15 348 1.50% http://public-flashing-exhibitionism.aquimontserrat.com/
16 342 1.48% http://what-is-greek-sex.indian-porn-galleries.com/
17 340 1.47% http://self-harm-emo-girls.pornocabi.net/
18 340 1.47% http://the-florida-sun-models.gonzoben.com/
19 327 1.41% http://boil-on-penis.racecushions.com/
20 325 1.40% http://wife-seduction.facial-skin-care-product.com/
21 299 1.29% http://wyniki-hokeja-19d.blogspot.com/
22 294 1.27% http://hot-cheerleader.quaddown.org/
23 271 1.17% http://tight-bra.oregontrailne.com/
24 267 1.15% http://bangbros-pass.com/
25 266 1.15% http://reality-kings.cpu2009.com/
26 259 1.12% http://black-porn.brunettes4u.com/
27 237 1.02% http://bigassparade.info/
28 221 0.95% http://wedding-fun-casino-qz0.blogspot.com/
29 179 0.77% http://roundandbrownreview.info/
30 155 0.67% http://www.google.com.mx/search

Los 20 primeros de un total de 98 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 56 22.40% requisitos para divorcio
2 32 12.80% requisitos para un divorcio
3 22 8.80% requisitos para el divorcio
4 9 3.60% requisitos para un divorcio de mutuo acuerdo
5 5 2.00% divorcios
6 5 2.00% documentacion para divorcio
7 5 2.00% requisitos para divorciarse
8 5 2.00% requisitos para divorcio de mutuo acuerdo
9 4 1.60% requisito para el divorcio
10 4 1.60% requisitos para divorcio mutuo acuerdo
11 3 1.20% requisitos para divorciarme
12 3 1.20% requisitos para divorcios
13 2 0.80% caracteristica del divorcio
14 2 0.80% cuales son los requisitos para divorciarse
15 2 0.80% documentos para divorcio
16 2 0.80% requisistos para divorcio
17 2 0.80% requisito para divorcio
18 2 0.80% requisitos para divorcio por mutuo acuerdo
19 2 0.80% requisitos para divorsio
20 2 0.80% requisitos para el divorsio

Los 15 primeros de un total de 255 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 6584 28.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 2457 10.60% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 2205 9.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 1221 5.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
5 800 3.45% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 761 3.28% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.1.1) Gecko/200907
7 629 2.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 537 2.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
9 508 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 284 1.23% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
11 282 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
12 281 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
13 252 1.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.8.1.6) G
14 245 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.3; SL
15 231 1.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.1.7) G

Accesos por país en Enero 2010

Los 30 primeros de un total de 65 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 8008 34.55% 7748 37.07% 56715 20.59% No resuelve/desconocido
2 4466 19.27% 4172 19.96% 60301 21.89% Red
3 3484 15.03% 3057 14.63% 55036 19.98% Comercial
4 2864 12.36% 2285 10.93% 54031 19.62% México
5 855 3.69% 847 4.05% 9183 3.33% Organizaciones sin fines de lucro
6 451 1.95% 271 1.30% 5025 1.82% Federacion Rusa
7 360 1.55% 359 1.72% 2184 0.79% Holanda
8 238 1.03% 238 1.14% 1447 0.53% Croacia (Hrvatska)
9 213 0.92% 181 0.87% 4563 1.66% España
10 192 0.83% 185 0.89% 5456 1.98% República Checa
11 162 0.70% 162 0.78% 985 0.36% Taiwan
12 148 0.64% 139 0.67% 1969 0.71% Colombia
13 129 0.56% 108 0.52% 2734 0.99% Perú
14 126 0.54% 101 0.48% 1894 0.69% República Dominicana
15 108 0.47% 106 0.51% 749 0.27% Ucrania
16 86 0.37% 86 0.41% 531 0.19% India
17 80 0.35% 80 0.38% 486 0.18% Suecia
18 79 0.34% 79 0.38% 489 0.18% Italia
19 73 0.31% 60 0.29% 1313 0.48% Argentina
20 70 0.30% 70 0.33% 426 0.15% Rumania
21 66 0.28% 61 0.29% 473 0.17% Japón
22 65 0.28% 63 0.30% 1196 0.43% Alemania
23 63 0.27% 60 0.29% 712 0.26% Portugal
24 61 0.26% 55 0.26% 671 0.24% Suiza
25 55 0.24% 53 0.25% 493 0.18% Francia
26 53 0.23% 45 0.22% 1102 0.40% Paraguay
27 51 0.22% 51 0.24% 556 0.20% Polonia
28 47 0.20% 26 0.12% 294 0.11% Australia
29 46 0.20% 46 0.22% 280 0.10% Arabia Saudita
30 43 0.19% 36 0.17% 988 0.36% Chile


Generated by Webalizer Version 2.01